





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDPL - 816 | 0495 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDPL - 815 | 1715 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDPL - 814 | 5706 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDPL - 813 | 4651 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDPL - 812 | 7576 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDPL - 811 | 0833 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYDPL - 810 | 5075 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYDPL - 809 | 1863 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYDPL - 808 | 7620 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYDPL - 807 | 9487 |
