
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDPL - 952 | 5513 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDPL - 951 | 5017 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDPL - 950 | 6241 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 949 | 7606 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 948 | 7069 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 947 | 0031 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDPL - 946 | 3426 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYDPL - 945 | 6274 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SYDPL - 944 | 6468 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYDPL - 943 | 0196 |
